- AG九游会·登录大厅分类
- 品牌分类
相关AG九游会·游戏
—— NEWS
AG九游会·登录大厅中心Products 当前位置:首页 > AG九游会·登录大厅中心 > 实验室常用设备 > 开启式真空管式炉 > 开启式真空管式炉_高温管式炉
AG九游会·登录大厅详情
品牌 | YETUO叶拓 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,制药,综合 |
AG九游会·登录大厅名称:开启式真空管式炉
型号:YTGK305-12
所属类别:高温管式炉
YTGK305-12开启式真空管式炉结构优势:
1、炉膛材料采用进口氧化铝多晶纤维,保温耐用,节能。
2、炉管采用石英管,加热元件采用质量过硬的硅碳棒和硅钼棒,发热温度可达1400C、1700°C、1800℃。
3、采用双层壳体结构,结合热感应技术,配有风冷系统,使炉体表面温度快速降温。
4、采用KF快速法兰,减少了加热管损坏的可能,取放物料更加方便快捷。
5、上开式炉盖设计,实时观察加热的物料,迅速降温,满足骤冷骤热需要。
6、配置485转换接口,远程控制实时追踪历史记录输出报表。
7、预留真空、气路快速接口,配合真空、混气系统使用;满足用户在不同真空状态及不同的气氛条件下进行实验。
8、具有开门断电、超温报警、漏电保护等安全操作功能。附加偏差修正、停电补偿、锁键功能。
9、智能化控温系统,具有PID调节、自整定功能并可编制30段升降温。数显电流表能实时监测设备电流得出设备功率。
YTGK305-12开启式真空管式炉AG九游会·登录大厅参数:
型号 | YTGK 306 -14 | YTGK 308 -14 | YTGK 310 -14 | YTGK 305 -17 | YTGK 306 -17 | YTGK 308 -17 | YTGK 310 -17 | YTGK 305 -18 | YTGK 306 -18 | YTGK 308 -18 | YTGK 310 -18 |
控温范围 | 14型号为1400度 | 17型号为1700度 | 18型号为1750度 | ||||||||
室温-1400℃ | 室温-1700℃ | 室温-1750℃ | |||||||||
工作温度 | ≤1350℃ | ≤1650℃ | ≤1700℃ | ||||||||
控温精度 | <1000±0.1°℃;≥1000±1°℃ | ||||||||||
恒温波动 | 士1℃(测试点为1000℃) | ||||||||||
温度均衡 | 士3℃(测试点为1000℃) | ||||||||||
升温速度 | 推荐1000度以下≤10℃/min,最快升温速度≤30℃/min | ||||||||||
降温速度 | 700°℃以上≤10℃/min | ||||||||||
炉表温度 | 炉体表面温度小于室温+10(测量点为1000℃) | ||||||||||
传感器 | S型热电偶 | B型热电偶 | |||||||||
加热元件 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | |||||||||
运行功能 | 定制运行/程序运行(30段程序控温) | ||||||||||
定时器 | 1分-99小时59分以及999小时50分数字设定、自动运行、快速自动停止 | ||||||||||
真空度 | 选配我司高真空系统,可达1.33*10的负4次方pa(空炉状态) | ||||||||||
隔热管堵 | 2只,氧化铝材料 | ||||||||||
真空法兰 | 加热区域300恒温加热区域150 | ||||||||||
压力表 | -0.1至0.15MPa | ||||||||||
工作环境 | RT±5-40℃ | ||||||||||
控温仪表 | 控温仪表升级为欧陆仪表,控温精度可提升至正负0.1摄氏度 | ||||||||||
炉管尺寸 | 60 | 80 | 100 | 50 | 60 | 80 | 100 | 50 | 60 | 80 | 100 |
输入功率 | 4KW | ||||||||||
二次电压 | 220V | 220V | 220V | 38V | 38V | 38V | 38V | 38V | 38V | 38V | 38V |
电源电压 | AC220V 50HZ |
如果你对开启式真空管式炉_高温管式炉感兴趣,想了解更详细的AG九游会·登录大厅信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:开启式真空管式炉_高温炉
下一篇:立式高温管式炉