- AG九游会·登录大厅分类
- 品牌分类
—— NEWS
品牌 | DLAB/大龙仪器 | 显示方式 | LCD |
---|---|---|---|
盘面尺寸 | 254x254mm(10寸)mm | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
盘面材质 | 玻璃陶瓷 |
北京大龙HP500-Pro数控加热板
HP500-Pro
LCD显示温度,最高加热温度为500℃
• 10寸超大陶瓷盘面,耐化学腐蚀强, 导热性能佳。
• 可外接温度传感器PT1000,,控温精 度为±0.2℃
• 加热温度: 室温~ 500℃。
• 关机后,如工作盘温度超过50°C,警 示灯仍持续闪烁,保障操作安全。
• 数据传输:SD卡也可实时记录仪器运 行数据。
• 定时功能:可设定仪器的运行时间。
HP550-S
• LED 屏实时显示准确温度
• 温度最高可达550°C
• 独立的安全回路设计,盘面温度超 过580°C时自动停止加热
• 可外接PT1000温度传感器,控温精 度为±0.2°C
• 加热盘面耐化学腐蚀,导热性能 好;
• 余热警告:停止加热后当盘面温度 超过50℃时(即便关机,不拔电
源),也会出现盘面温度过热提 醒,保护操作者安全。
HP380-Pro
• 最高加热温度为380°C;
• 高清LCD显示屏显示实时温度;
• 铝合金镀陶瓷盘面,加热速度快;
• 外置PT1000温度传感器,即插即 用,操作方便
北京大龙HP500-Pro数控加热板
HP500-Pro/HP550-S/HP380-Pro
技术参数 | HP500-Pro | HP550-S | HP380-Pro |
工作盘尺寸[长x宽] | 254x254mm(10寸) | 184x184mm(7寸) | 140x140mm(6寸) |
盘面材质 | 玻璃陶瓷 | 玻璃陶瓷 | 陶瓷涂层铝盘面 |
加热点位数量 | 1 | 1 | 1 |
加热温度范围 | 室温~500℃,步长1℃ | 室温~550℃,步长5℃ | 室温-380℃,步长1℃ |
温度控制精度 | ±1℃ (<100℃)±1%(>100℃) | ±10℃ | - |
过热保护 | 540℃ | 580℃ | 420℃ |
温度显示 | LCD | LED | LCD |
温度显示精度 | ±0.1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
定时设置范围 | 1min-99h59min | - | - |
外置温度传感器 | PT1000(±0.2℃) | PT1000(±0.2℃) | PT1000(±0.2℃) |
余热警告 | 50℃ | 50℃ | - |
外壳防护等级 | IP21 | IP21 | IP21 |
功率 | 1400W | 1010W | 510W |
热输出功率 | 1350W | 1000W | 500W |
电源 | 100-120/200-240V, 50/60Hz | 100-120/200-240V, 50/60Hz | 100-120/200-240V, 50/60Hz |
尺寸[长x宽x高] | 328x424x138mm | 215x360x112mm | 180x320x108mm |
重量 | 7.2kg | 4.5kg | 2.2kg |
环境温度湿度 | 5-40℃,80%RH | 5-40℃,80%RH | 5-40℃,80%RH |
如果你对HP550-S/HP380-Pro北京大龙HP500-Pro数控加热板感兴趣,想了解更详细的AG九游会·登录大厅信息,填写下表直接与厂家联系: |